PRIMERA COTIZACIÓN: 420.000 pesos
Una de las posibles alarmas por comprar es la siguiente: alarma comunitaria inalámbrica que desconocemos su marca pero que cuenta con las siguientes características:
- Cuesta 815 mil pesos colombianos (alarma más 20 controles).
- Permite activarse por control remoto tipo llavero (soporta controles ilimitados).
- Ofrece una cobertura de activación de 200 metros de alcance en línea de vista.
- Alcanza a cubrir 3 cuadras -aproximadamente- gracias a su ultrapotencia sonora.
- Viene con cubierta grado industrial para uso a la intemperie en exteriores.
- Necesita 0 cajas ni cubiertas adicionales.
- Llega lista para usar, solo se debe conectar a una toma o conexión de 110 voltios normal y listo.
- Funciona con un voltaje de 110V.
- Trabaja con una frecuencia de 315 Mhz.
- Soporta repetidores para aumentar alcance de la señal de activación.
- Integra un número ilimitado de controles adicionales (cada uno a $25.000).
- Lista para comprar en https://bit.ly/3n7JnUB
SEGUNDA COTIZACIÓN: 299.900 pesos
- Alarma comunitaria basada en Wifi con control remoto.
- Funciona instalando la APP en un celular para administrar la alarma, configurando la alarma con la red Wifi más cercana e instalando la APP en los celulares de hasta 250 usuarios.
- Ofrece la oportunidad de que cada persona usuaria pueda activar la sirena inmediatamente abra la APP y use el botón de activación.
- Brinda la posibilidad de que la persona administradora pueda ver quién activó la alarma.
- También funciona con control remoto, 2 unidades incluidas, se puede agregar hasta 256, cada control remoto adicional por 25mil.
- Fabricada por Energialt, empresa que fabrica cantidades sobre pedido con descuento.
- Tiene un alcance aproximado de 80 metros en línea recta (no obstante paredes u obstáculos disminuyen esa distancia).
- Permite su ubicación al exterior la sirena.
- Su módulo de alarma si requiere una caja intemperie adicional.
- Lista para comprar en https://bit.ly/3n4Flwf
- Funciona como lo muestra este video:
TERCERA COTIZACIÓN: 440 mil pesos
- Alarma comunitaria inalámbrica
- Útil también como alarma de evacuación
- Activable por control remoto tipo llavero (soporta controles ilimitados).
- Activable a una distancia máxima de 150 metros de alcance, en línea de vista.
- Ofrece una alcance sonoro de 2 cuadras, aproximadamente.
- Viene con cubierta grado industrial para uso a la intemperie en exteriores.
- No necesita cajas ni cubiertas adicionales.
- Lista para usar, solo se debe conectar a una toma o conexión de 110 voltios normal y listo
- Funciona con una voltaje de 110V
- Su controles remotos funcionan con la frecuencia 315 Mhz.
- Soporta repetidores para aumentar alcance de la señal de activación.
- Operada para situaciones de riesgo, solo basta con pulsar un botón inalámbrico de bolsillo y la alarma empezará a sonar alertando a la comunidad.
- Brinda la oportunidad de que cada persona usuaria portar su control inalámbrico para activar la alarma en caso de riesgo.
- Alarma comunitaria con sirena de 12 voltios, 30 vatios, 1 batería de 12V - 4AH, 1 control remoto tipo llavero (de bolsillo), 1 manual en PDF y garantía 1 año.
- Viene con controles adicionales (por cantidad tienen un costo de $22.000).
- Lista para comprar en https://bit.ly/3n1Pt92
CUARTA COTIZACIÓN: 480 mil pesos
- Sirena con diferentes tonos.
- Incluye control inalámbrico.
- Ofrece su instalación y configuración.
- Vendida por Cybersegurity, empresa ubicada en la Carrera Séptima # 15 - 50 en Chiquinquirá (Boyacá) y gerenciada por Juan Daniel Porras Suárez, ingeniero electrónico con tarjeta profesional SN206-107732.
QUINTA COTIZACIÓN: 1'598.000 mil pesos
- Soporta hasta 1000 personas usuarias registradas que pueden activar la alarma vía celular, a través de llamadas perdidas.
- Mantiene hasta 1000 personas usuarias registradas que pueden activar la alarma vía control remoto, gracias a la infraestructura de repetidores y visualizador central.
- Envía mensajes SMS a un máximo de 5 contactos registrados, con los datos del origen que activó la alarma.
- Muestra en la pantalla del módulo visualizador la información del origen de quien activó la alarma.
- Ofrece comunicación inalámbrica (RF) entre repetidor y visualizador.
- Ofrece un máximo número de 5 contactos celulares en el visualizador.
- Permite -máximo- 1000 usuarios celulares en tarjeta SD.
- Permite el uso -máximo- de 1000 controles remotos.
- Permite una distancia máxima (en línea de vista) máxima distancia de 60 metros entre visualizador y repetidor.
- Ofrece una distancia máxima de 100 metros (en línea de vista) entre repetidor y repetidor.
- Presenta una distancia máxima de 60 metros entre control remoto y repetidor.
- Permite la personalización del control para identificar cada usuario.
- Permite la personalización del texto para identificar las alarmas.
- Señal sonora y visual para alerta de pánico.
- Cuenta con 2 salidas de relevo, contacto seco en el visualizador.
- Cuenta con 1 salida de relevo, contacto seco en el repetidor.
- Vendida por Carlos Gonzalo Cortés (WhatsApp +57 311 2031009)
*Precio en moneda colombiana consultado en enero de 2022
Publicidad
¿Cuál es el monto económico por persona?
La Junta de Acción Comunal sugiere que cada persona aporte 20 mil pesos colombianos, no obstante este equipo recibirá cualquier monto de dinero que la persona pueda entregar: desde 50 pesos hasta 50 millones de pesos, entendiendo que estamos pasando por una situación dura (aumento del precio en los productos y desempleo) causada por la pandemia.
¿Quiénes han aportado?
| Nombres y apellidos / Institución | Aporte | |
|---|---|---|
| 1 | Liliana Peña Armero | $20.000 |
| 2 | Yudy Andrea Lancheros Gualteros | $10.000 |
| 3 | Anselmo Ortiz, gerente de Aprolás | $20.000 |
| 4 | Diana Reyes Guzmán | $5.000 |
| 5 | Julio Roberto Cortés Mateus, delegado 2 de la JAC Pueblo Viejo | $5.000 |
| 6 | Luz Suárez, comisionada de la JAC Pueblo Viejo | $10.000 |
| 7 | María Leonor Peña López | $5.000 |
| 8 | José Benjamín Martínez Corredor | $5.000 |
| 9 | Guillermina Velandia | $20.000 |
| 10 | Eduardo Zamora Bautista | $10.000 |
| 11 | María Nelly Vargas Alfonso | $10.000 |
| 12 | Martha Yaneth Bautista Guerrero | $20.000 |
| 13 | Géimar Alonso Mateus Obando | $10.000 |
| 14 | Ruby Marlén Morato Robayo | $20.000 |
| 15 | Consuelo Parra Alarcón | $10.000 |
| 16 | Teodolinda Peña Abril | $1.666 |
| 17 | Carlos Sema Peña | $1.667 |
| 18 | Laura Sema Peña | $1.667 |
| 19 | María Sema Peña | $1.667 |
| 20 | Miguel Ángel Sema Peña | $1.667 |
| 21 | Héctor Sema | $1.667 |
| 22 | Supermercado La Huerta donde Leo | $5.000 |
| 23 | Rubiel Mauricio Romero Sierra, esposo de Yaneth Murcia | $20.000 |
| 24 | Yaneth Murcia Ruiz | $1.500 |
| 25 | Marta Suárez Ruiz | $5.000 |
| 26 | Luis Alfonso Solano Cortés | $5.000 |
| 27 | Nelcy Arévalo Ramírez | $15.000 |
| 28 | Juan Pablo Acero Suárez | $5.000 |
| 29 | Paula Solano Suárez | $5.000 |
| 30 | Gloria Poveda Rodríguez | $5.000 |
| 31 | Tienda Gloria | $5.000 |
| 32 | Pedro Julio Reyes Torres | $10.000 |
| 33 | Catherine Parada Sánchez | $10.000 |
| 34 | Ligia de Parada | $10.000 |
| 35 | Cárol Tatiana Rodríguez Peña | $5.000 |
| 36 | Angie Catherín Rodríguez Peña | $5.000 |
| 37 | Elena Peña Ortiz, esposa de Uriel Rodríguez | $5.000 |
| 38 | Uriel Roberto Rodríguez Murcia, vicepresidente de la JAC del Barrio Pueblo Viejo | $5.000 |
| 39 | Efraín Suárez, comisionado de seguridad de la JAC Pueblo Viejo | $20.000 |
| 40 | Jhonathan Mauricio Torres Yaya | $10.000 |
| 41 | Jhony Thess, dj y animador | $5.000 |
| 42 | Eventos Torres King, empresa de fiestas y eventos | $5.000 |
| 43 | Manuel Cruz, concejal 2021 de Simijaca | |
| 44 | Zirley Jiménez | |
| 45 | Cristhiam Ballén | |
| 46 | Ana Leise González, conciliadora 4 de la JAC Pueblo Viejo | |
| 47 | Ana Leonor Ortiz, delegada 3 JAC Pueblo Viejo | |
| 48 | Andrea Rincón Peña, tribunal de garantías JAC Pueblo Viejo | |
| 49 | Blanca Guzmán | |
| 50 | Carmenza Patiño Ortega | $10.000 |
| 51 | Clara Bustos | |
| 52 | Claudia León, secretaria de la JAC Pueblo Viejo | |
| 53 | Claudia Mileidy Rubiano Reyes | |
| 54 | Fernando Ortiz Robayo, director de Aires | |
| 55 | Diana Gualteros | |
| 56 | Deisy Barragán | |
| 57 | Derly Marcela Arévalo | |
| 58 | Dídier Andrés Rincón Fandiño | |
| 59 | Dora Yaneth Rodríguez Sanabria | |
| 60 | Duván Rincón | |
| 61 | Luis Eduardo Suárez | |
| 62 | María Elizabeth Rubiano | |
| 63 | Estrella Martínez Rodríguez | |
| 64 | Flor Mariela Reyes | |
| 65 | Gabrielina Arévalo Lamprea, conciliadora de la JAC Pueblo Viejo | |
| 66 | Joaquín Reyes | |
| 67 | Miguel Antonio Torres Torres | |
| 68 | Juan Gabriel Salcedo | |
| 69 | Katherín Bustos | |
| 70 | Liliana Morato | |
| 71 | Luis Orlando Castañeda Hurtado | |
| 72 | Luz Dary Castro Caicedo | |
| 73 | Manuel Cruz, concejal 2021 de Simijaca | |
| 74 | José Benjamín Martínez Corredor | |
| 75 | Edwin Ferney Martínez Peña | |
| 76 | Uriel Martínez Peña, Pdte. JAC Pueblo Viejo | |
| 77 | Marina León | |
| 78 | Marta Murcia | |
| 79 | Mireya Camacho Ruiz | |
| 80 | Mónica Redondo | |
| 81 | Nelcy López | |
| 82 | Noelia Santana | |
| 83 | Olga Antonio | |
| 84 | Óscar Mojica | |
| 85 | Rosa Helena Carillo, comisionada de salud de la JAC Pueblo Viejo | |
| 86 | Sandra Cecilia Peña Cortés, fiscal de la JAC Pueblo Viejo | |
| 87 | Gerardo Santana | |
| 88 | Sherman Mauricio Rodríguez Rubiano, niño del Barrio Pueblo Viejo | |
| 89 | Estela Torres | |
| 90 | Yadira Rodríguez, hija del profesor Gonzalo Rodríguez Niño (q. e. p. d.) | |
| 91 | Yaquelín Sánchez Contreras | |
| 92 | Yuliana Andrea Pinilla Rodríguez, comisionada de educación de la JAC Pueblo Viejo | |
| 93 | Zuleima Rodríguez, hija de Ana Esperanza (q. e. p. d.) | |
| 94 | Alberto Santamaría | |
| 95 | Lina María Puentes Rodríguez | |
| 96 | Cristhiam Alexander Ballén Rodríguez | |
| 97 | Marcela Gonzalez | |
| 98 | Elena Morato Peña | |
| 99 | Daniel Ballesteros | |
| 100 | Daniel Castillo | |
| 101 | Diana Rojas | |
| 102 | María Lucrecia Ramírez | |
| 103 | Productos La Tinaja | |
| 104 | Élmer Cañón Sánchez | |
| 105 | Prolas - Productos Lácteos Sicuara | |
| 106 | Angie Peña | |
| 107 | Martha Castiblanco | |
| 108 | Confecciones y pijamería Javimarth | |
| 109 | Tecnomilk SAS | |
| 110 | Ana Adelina Patiño Ortega | |
| 111 | Álvaro León | |
| 112 | Pablo César León Peña | |
| 113 | Rubiel Mauricio Romero | |
| 114 | Lilia Johanna Torres | |
| 115 | Paola Andrea Peña Buitrago | |
| 116 | Camilo Andrés Blanco Quiroga | |
| 117 | Muebles Icec | |
| 118 | Arturo Rodríguez Camacho | |
| 119 | Yuliana Cortés López | |
| 120 | Cristian Jeison Zea Quitián | |
| 121 | Juliana Súa Murcia | |
| 122 | Carolina Alonso, esposa de Arturo Rodríguez Camacho | |
| 123 | Emilio Arévalo | |
| 124 | Alexander Vargas | |
| 125 | Julián Castiblanco Bernal | |
| 126 | Samir Peña Arévalo | |
| 127 | Johana Sánchez Castiblanco | |
| 128 | Humberto Forero, esposa de Luz Suárez | |
| 129 | William David Forero Suárez, hijo de Luz Suárez y Humberto Forero | |
| 130 | Brandon Sabogal Morato | |
| 131 | Juan Camilo Mateus Parra | |
| 132 | Angélica Ballén Sierra | |
| 133 | Pedro Suárez Mayorga | |
| 134 | Paula Fernanda Bello Patiño | |
| 135 | Jaime Andrés Romero Camacho | |
| 136 | Ómar Morato Murcia | |
| 137 | Dayanna Antonio Santana | |
| 138 | Jaime Suárez | |
| 139 | Julia Guerrero | |
| 140 | Empresa Somos Mi Evento | |
| 141 | José Luis Mateus Parra | |
| 142 | Claudia Reyes | |
| 143 | María Rodríguez | |
| 144 | Esperanza Santana | |
| 145 | Saida Herrera | |
| 146 | Jénifer Tatiana Acero Delgadillo | |
| 147 | Cárol Jimena Merchán Pulido | |
| 148 | Panadería El Trébol | |
| 149 | José Walteros | |
| 150 | Óscar Humberto Romero | |
| 151 | Rubiela Páez Castro | |
| 152 | Carlos Cortés | |
| 153 | Miriam Yaneth Rubiano | |
| 154 | Fernando Jiménez | |
| 155 | Jénifer Dayana Delgadillo Torres | |
| 156 | Yudy Moreno | |
| 157 | Luis Miguel Carvajal | |
| 158 | Diana Esperanza Suárez Hernández | |
| 159 | Hilda Moya | |
| 160 | Jenny Paola Pérez | |
| 161 | Rafael Mejía | |
| 162 | Karen Cañón | |
| 163 | Mercedes Quitián | |
| 164 | Raquel Dolores Tovar Vásquez | |
| 165 | Bolívar Antonio Monroy Murcia | |
| 166 | María Páez | |
| 167 | Héiner Rincón | |
| 168 | Yuly Castellanos | |
| 169 | César Sabogal | |
| 170 | José David Bustos | |
| 171 | Yésica Dayana Suárez Villamil | |
| 172 | Germán Suárez | |
| 173 | Alejandro Gonzales | |
| 174 | Luis Eduardo Barragán Antonio | |
| 175 | Andrea Castiblanco | |
| 176 | Andrés Guerrero | |
| 177 | Sandra Patricia Delgadillo Cañón | |
| 178 | José Faustino Pineda | |
| 179 | Fermín Gaitán Rodríguez | |
| 180 | Laura Malena Bustos | |
| 181 | Ana Cuesta | |
| 182 | Duván Súa | |
| 183 | Zaida Herrera | |
| 184 | Diana Fernanda González Rodríguez | |
| 185 | Ferney Ballén | |
| 186 | Claudia Rincón | |
| 187 | Paola Abril | |
| 188 | Ana María Linares | |
| 189 | Diana Bustos | |
| 190 | Carolina Murcia | |
| 191 | Sandra Patricia Bello molina | |
| 192 | Sergio Zamora | |
| 193 | Paola Benítez | |
| 194 | María Fernanda Hernández | |
| 195 | Diana Yimara Bustos Espejo | |
| 196 | Cristian Díaz | |
| 197 | Diana Triana Saza | |
| 198 | Yéison Triana Saza | |
| 199 | Angélica Lara | |
| 200 | María Daniela Hernández Castiblanco | |
| 201 | Wílmar Alonso Castro Caicedo | |
| 202 | Ofelia Morato | |
| 203 | Ángela Patricia Corredor | |
| 204 | Ricardo Ariza | |
| 205 | CDA San José (cocinas integrales) | |
| 206 | Milena Reyes | |
| 207 | Alison Julieth Prado Luengas | |
| 208 | Nátaly Cabra | |
| 209 | Angie Paola Reyes Páez | |
| 210 | Mónica Tatiana Pérez | |
| 211 | Luis Obando | |
| 212 | Camilo Baldión | |
| 213 | Diana Ortiz | |
| 214 | Carlos Sánchez Morato | |
| 215 | Margot Yiberi Hernández Torres | |
| 216 | Osman Triana Saza | |
| 217 | Marta Milena Otelo | |
| 218 | Pedro Pablo Santana Castiblanco | |
| 219 | Johana Yate | |
| 220 | José Armando Rodríguez Castiblanco | |
| 221 | Blanca Emilse Laitón Páez | |
| 222 | Wílmar Alfonso Guzmán Corredor | |
| 223 | Carlos Corredor | |
| 224 | Deisy Abril Murcia | |
| 225 | Cristian Camilo Cárdenas | |
| 226 | Jairo Zárate Parra | |
| 227 | Leidy Paola Bustos | |
| 228 | Andrés Felipe Camacho Suárez | |
| 229 | Derly Alejandra Bello Patiño | |
| 230 | Néstor Camilo Igua González | |
| 231 | Karen Daniela Castiblanco Barragán | |
| 232 | Ánder Matías Patiño Ortega | $5.000 |
| 233 | Carmen Rosa Ortega de Patiño | $5.000 |
| 234 | ||
| 235 | ||
| 236 | ||
| 237 | ||
| 238 | ||
| 239 | ||
| 240 | ||
| 241 | ||
| 242 | ||
| 243 | ||
| 244 | ||
| 245 | ||
| 246 | ||
| 247 | ||
| 248 | ||
| 249 | ||
| 250 | ||
| 251 | ||
| 252 | ||
| 253 | ||
| 254 | ||
| 255 | ||
| 256 | ||
| 257 | ||
| 258 | ||
| 259 | ||
| 260 | ||
| 261 | ||
| 262 | ||
| 263 | ||
| 264 | ||
| 265 | ||
| 266 | ||
| 267 | ||
| 268 | ||
| 269 | ||
| 270 | ||
| 271 | ||
| 272 | ||
| 273 | ||
| 274 | ||
| 275 | ||
| 276 | ||
| 277 | ||
| 278 | ||
| 279 | ||
| 280 | ||
| 281 | ||
| 282 | ||
| 283 | ||
| 284 | ||
| 285 | ||
| 286 | ||
| 287 | ||
| 288 | ||
| 289 | ||
| 290 | ||
| 291 | ||
| 292 | ||
| 293 | ||
| 294 | ||
| 295 | ||
| 296 | ||
| 297 | ||
| 298 | ||
| 299 | ||
| 300 | ||
| 301 | ||
| 302 | ||
| 303 | ||
| TOTAL | $371.501 |



0 Comentarios